DOLAR 42,7009 0.23%
EURO 50,1215 -0.03%
ALTIN 5.953,651,67
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.290 s Değişim: 0.50% 56,38 Adet:   3.630 Mio.Lot Hacim:   87.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,27 1,56 16:44:05
  • AGHOL 29,68 0,27 16:44:06
  • AGROT 6,96 -0,14 16:43:54
  • AKBNK 69,10 0,14 16:44:05
  • AKSA 10,06 -0,10 16:43:26
  • AKSEN 60,75 -2,41 16:43:29
  • ALARK 97,70 2,09 16:43:55
  • ALFAS 44,22 1,14 16:43:00
  • ALTNY 62,95 -0,71 16:44:03
  • ANSGR 23,78 0,59 16:43:52
  • ARCLK 109,20 0,74 16:42:28
  • ASELS 204,40 -0,24 16:43:30
  • ASTOR 103,40 0,39 16:44:05
  • BALSU 16,24 -2,17 16:44:06
  • BIMAS 558,50 0,81 16:43:49
  • BINHO 9,95 -1,19 16:43:52
  • BRSAN 499,50 0,76 16:44:01
  • BRYAT 2.245,00 -0,13 16:40:46
  • BSOKE 16,08 -2,55 16:44:06
  • BTCIM 3,69 -0,54 16:43:54
  • CANTE 2,29 3,62 16:43:53
  • CCOLA 58,80 4,07 16:43:42
  • CIMSA 48,14 0,08 16:43:24
  • CLEBI 1.611,00 1,19 16:43:53
  • CWENE 28,12 0,07 16:43:45
  • DAPGM 12,77 0,63 16:44:06
  • DOAS 192,10 0,68 16:43:52
  • DOHOL 17,97 1,81 16:43:43
  • DSTKF 542,00 1,21 16:43:44
  • ECILC 86,00 -0,81 16:43:44
  • EFOR 28,28 -9,99 16:43:07
  • EGEEN 7.440,00 1,02 16:42:26
  • EKGYO 20,68 1,27 16:44:07
  • ENERY 10,11 0,30 16:43:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 88,00 4,20 16:44:01
  • ENKAI 80,10 0,06 16:43:55
  • EREGL 24,58 0,82 16:43:24
  • EUPWR 30,12 -0,40 16:43:56
  • FENER 9,92 -0,10 16:43:57
  • FROTO 96,55 3,10 16:44:06
  • GARAN 140,10 0,65 16:43:36
  • GENIL 193,80 0,62 16:42:35
  • GESAN 44,56 1,69 16:44:05
  • GLRMK 175,00 1,51 16:43:46
  • GRSEL 324,50 0,31 16:43:54
  • GRTHO 264,50 -1,40 16:43:48
  • GSRAY 1,27 0,00 16:43:48
  • GUBRF 338,75 2,11 16:44:06
  • HALKB 36,26 0,22 16:44:07
  • HEKTS 3,17 -0,31 16:43:38
  • IEYHO 61,50 0,49 16:42:42
  • ISCTR 13,90 0,07 16:44:05
  • ISMEN 41,26 1,58 16:44:05
  • KCAER 10,60 -0,09 16:43:57
  • KCHOL 175,30 1,80 16:44:07
  • KONTR 13,51 -4,32 16:44:08
  • KRDMD 26,92 2,67 16:43:56
  • KTLEV 17,85 -0,94 16:44:07
  • MAGEN 35,14 -1,46 16:43:10
  • MAVI 39,08 1,56 16:43:07
  • MGROS 534,50 1,33 16:44:08
  • MIATK 37,88 -1,76 16:44:06
  • MPARK 356,00 1,71 16:44:06
  • OBAMS 7,04 -1,40 16:43:51
  • ODAS 5,39 0,00 16:42:31
  • OTKAR 497,25 0,96 16:43:54
  • OYAKC 24,84 -0,32 16:44:08
  • PASEU 146,10 -2,86 16:43:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,50 -2,82 16:43:52
  • PETKM 17,44 0,46 16:43:56
  • PGSUS 204,20 0,74 16:43:55
  • RALYH 207,20 0,97 16:43:35
  • REEDR 7,25 -0,41 16:43:56
  • SAHOL 86,25 2,07 16:44:07
  • SASA 2,87 -0,69 16:44:07
  • SISE 40,14 1,16 16:44:04
  • SKBNK 8,10 5,19 16:42:07
  • SOKM 50,60 0,30 16:43:54
  • TABGD 222,50 0,04 16:41:01
  • TAVHL 304,50 2,01 16:44:06
  • TCELL 103,90 3,38 16:44:06
  • THYAO 271,75 0,83 16:44:02
  • TKFEN 69,95 3,40 16:42:25
  • TOASO 238,30 1,75 16:43:57
  • TRALT 37,48 -9,99 16:44:07
  • TRENJ 83,65 -3,29 16:43:29
  • TRMET 98,55 -5,06 16:43:22
  • TSKB 12,89 2,30 16:44:06
  • TSPOR 1,21 0,00 16:44:06
  • TTKOM 57,75 1,76 16:43:50
  • TTRAK 524,00 0,48 16:43:24
  • TUKAS 2,59 -0,77 16:42:57
  • TUPRS 197,20 -0,10 16:44:02
  • TUREX 7,61 -0,52 16:44:04
  • TURSG 11,99 1,44 16:44:06
  • ULKER 115,90 1,85 16:43:36
  • VAKBN 29,34 -0,47 16:43:44
  • VESTL 32,58 -0,06 16:43:24
  • YEOTK 37,42 -1,84 16:43:20
  • YKBNK 36,36 1,68 16:44:06
  • ZOREN 3,18 0,32 16:43:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -