DOLAR 42,4341 -0.01%
EURO 49,0203 0.21%
ALTIN 5.566,240,27
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: -0.23% -25,34 Adet:   4.913 Mio.Lot Hacim:   97.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,87 6,15 16:54:42
  • AGHOL 27,96 3,86 16:54:38
  • AGROT 7,43 0,00 16:54:29
  • AKBNK 62,25 0,73 16:54:43
  • AKSA 10,38 0,29 16:54:14
  • AKSEN 52,35 -1,97 16:54:33
  • ALARK 94,45 0,69 16:54:38
  • ALTNY 62,50 0,00 16:54:26
  • ANSGR 22,06 -0,36 16:54:36
  • ARCLK 106,60 -0,84 16:54:41
  • ASELS 182,00 -1,46 16:54:43
  • ASTOR 92,30 -0,86 16:54:37
  • BALSU 19,09 3,19 16:54:27
  • BIMAS 536,50 -2,10 16:54:42
  • BINHO 10,70 0,94 16:54:34
  • BRSAN 470,00 -1,57 16:53:36
  • BRYAT 2.334,00 -0,89 16:54:28
  • BSOKE 15,79 -1,19 16:54:22
  • BTCIM 4,06 0,00 16:54:29
  • CANTE 2,32 2,65 16:54:44
  • CCOLA 55,00 -0,36 16:54:16
  • CIMSA 45,24 0,89 16:54:37
  • CLEBI 1.623,00 -1,81 16:51:41
  • CWENE 26,20 0,46 16:54:39
  • DAPGM 12,03 0,50 16:54:20
  • DOAS 184,90 -0,43 16:54:34
  • DOHOL 17,05 -0,64 16:54:26
  • DSTKF 852,00 0,24 16:54:43
  • ECILC 106,30 1,14 16:52:48
  • EFOR 136,90 2,85 16:54:38
  • EGEEN 7.300,00 -2,08 16:54:36
  • EKGYO 20,18 0,30 16:54:43
  • ENERY 11,06 0,64 16:54:42
  • ENJSA 78,45 1,55 16:54:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,05 4,01 16:54:43
  • EREGL 23,98 -0,58 16:54:40
  • EUPWR 29,82 -1,19 16:52:45
  • FENER 12,16 1,84 16:53:59
  • FROTO 93,55 -0,53 16:54:27
  • GARAN 135,10 1,43 16:54:37
  • GENIL 184,40 0,38 16:54:40
  • GESAN 44,52 -1,42 16:54:27
  • GLRMK 176,40 1,97 16:54:21
  • GRSEL 315,75 1,45 16:54:40
  • GRTHO 292,00 -6,86 16:54:22
  • GSRAY 1,37 -0,72 16:54:43
  • GUBRF 321,50 -3,67 16:54:43
  • HALKB 29,80 1,15 16:54:43
  • HEKTS 3,31 0,91 16:54:42
  • IEYHO 55,90 -0,45 16:54:43
  • ISCTR 12,86 1,26 16:54:40
  • ISMEN 40,44 -0,15 16:54:38
  • KCAER 11,18 0,00 16:54:21
  • KCHOL 167,80 -1,58 16:54:39
  • KONTR 33,44 10,00 16:53:56
  • KRDMD 25,20 -0,47 16:53:51
  • KTLEV 14,40 0,70 16:54:27
  • KUYAS 45,72 -3,87 16:54:38
  • MAGEN 33,26 4,59 16:54:20
  • MAVI 38,48 -0,16 16:54:44
  • MGROS 523,00 -0,76 16:54:37
  • MIATK 37,10 -0,86 16:54:22
  • MPARK 321,50 0,78 16:54:22
  • OBAMS 40,16 3,03 16:54:43
  • ODAS 5,59 0,00 16:54:39
  • OTKAR 454,00 -1,09 16:54:23
  • OYAKC 22,00 1,48 16:54:36
  • PASEU 146,70 0,27 16:54:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 27,56 -0,07 16:54:14
  • PETKM 17,04 -0,12 16:54:37
  • PGSUS 207,80 1,07 16:54:37
  • RALYH 215,20 0,09 16:54:42
  • REEDR 7,85 -0,38 16:54:36
  • SAHOL 80,45 1,32 16:54:42
  • SASA 3,14 0,64 16:54:42
  • SISE 36,40 0,50 16:54:37
  • SKBNK 8,11 -0,61 16:49:27
  • SOKM 45,16 -0,79 16:54:35
  • TABGD 230,50 -3,11 16:54:26
  • TAVHL 273,25 -0,18 16:54:42
  • TCELL 94,25 -0,48 16:54:38
  • THYAO 271,25 -0,64 16:54:43
  • TKFEN 70,30 -2,56 16:54:41
  • TOASO 230,40 0,30 16:54:38
  • TRALT 38,04 0,00 16:54:40
  • TRENJ 76,70 0,00 16:54:39
  • TRMET 97,35 0,00 16:54:40
  • TSKB 12,69 1,76 16:53:06
  • TSPOR 1,26 0,00 16:54:40
  • TTKOM 55,95 -1,50 16:54:37
  • TTRAK 524,00 -0,29 16:51:35
  • TUPRS 194,30 -3,53 16:54:39
  • TUREX 7,91 -1,49 16:54:42
  • TURSG 12,42 0,32 16:54:43
  • ULKER 111,00 -1,25 16:53:06
  • VAKBN 27,26 2,71 16:54:14
  • VESTL 33,92 9,99 16:53:46
  • YEOTK 37,62 -1,57 16:52:11
  • YKBNK 34,40 2,08 16:54:43
  • ZOREN 3,50 5,11 16:54:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -